Tinto
Carménère (85% Carménère, 10% Cabernet Sauvingon, 5% Syrah)
¡FALTA POCO PARA EL BLACK FRIDAY!
¡Continúan las ofertas!
¡QUEDAN POCAS HORAS!
Viña | VIK |
---|---|
Valle | Valle de Cachapoal |
Cepa | Ensamblaje |
CC | 750 |
Origen | Chile |
Contenido | INFORMACION DE PRODUCTOTinto Carménère (85% Carménère, 10% Cabernet Sauvingon, 5% Syrah) Chile Millahue, Valle del Cachapoal Viña VIK Cosecha Color Color alegre y profundo con matices azules muy brillantes Aroma Sus aromas elegantes nos regalan frutas negras como moras y ciruelas, que acompañadas de especias generan un sonido en la imaginación no sólo agradable sino trascendente. Boca En boca este vino desarrolla sus taninos finos y muy redondos, con un volumen expresivo y abundante pero sin peso. A la vez su acidez lo hace dinámico. Potencial de Guarda ACCESORIOSCopas Descorchadores Decantadores Accesorios Maridaje |
---|
Calorías cada 100ml | 87 |
---|
De: $ 0,00Por: $ 20.990,00ou X de
Preço a vista: $ 20.990,00
SKU
Disponible para envío a domicilio
Viña | VIK |
---|---|
Valle | Valle de Cachapoal |
Cepa | Ensamblaje |
CC | 750 |
Origen | Chile |
Contenido | INFORMACION DE PRODUCTOTinto Carménère (85% Carménère, 10% Cabernet Sauvingon, 5% Syrah) Chile Millahue, Valle del Cachapoal Viña VIK Cosecha Color Color alegre y profundo con matices azules muy brillantes Aroma Sus aromas elegantes nos regalan frutas negras como moras y ciruelas, que acompañadas de especias generan un sonido en la imaginación no sólo agradable sino trascendente. Boca En boca este vino desarrolla sus taninos finos y muy redondos, con un volumen expresivo y abundante pero sin peso. A la vez su acidez lo hace dinámico. Potencial de Guarda ACCESORIOSCopas Descorchadores Decantadores Accesorios Maridaje |
---|
Calorías cada 100ml | 87 |
---|
Home Wines
Evaluación de los clientes