Tinto
Cabernet Sauvignon
¡FALTA POCO PARA EL BLACK FRIDAY!
¡Continúan las ofertas!
¡QUEDAN POCAS HORAS!
Viña | J. Bouchon |
---|---|
Valle | Valle del Maule |
Cepa | Cabernet Sauvignon |
Línea | Reserva |
Año | 2017 |
CC | 750 |
Contenido | Información de Producto![]() Tinto Cabernet Sauvignon ![]() Chile Valle del Maule ![]() Viña J. Bouchon ![]() Color Rojo violáceo profundo, límpido y brillante ![]() Aroma Aromas a frutos rojos, acompañadas con notas a especias como pimienta, comino, etc. También presenta notas herbales como suaves notas de tabaco que acomplejan aún más ![]() Boca Muy frutoso, de taninos suaves y agradables, con notas a tostado final. Muy agradable en boca, con un buen volumen y final largo y persistente ![]() Potencial de Guarda 4 años Accesorios![]() Copas ![]() Descorchadores ![]() Decantadores ![]() Accesorios ![]() Maridaje Todo tipo de carnes rojas, cordero, filete, conejo, asadas al horno o a la parrilla. También se puede disfrutar con quesos maduros fuertes. |
---|
Calorías cada 100ml | 82 |
---|
De: $ 6.190,00Por: $ 4.950,00ou X de
Preço a vista: $ 4.950,00
Economia de $ 1.240,00SKU
Disponible para envío a domicilio
Viña | J. Bouchon |
---|---|
Valle | Valle del Maule |
Cepa | Cabernet Sauvignon |
Línea | Reserva |
Año | 2017 |
CC | 750 |
Contenido | Información de Producto![]() Tinto Cabernet Sauvignon ![]() Chile Valle del Maule ![]() Viña J. Bouchon ![]() Color Rojo violáceo profundo, límpido y brillante ![]() Aroma Aromas a frutos rojos, acompañadas con notas a especias como pimienta, comino, etc. También presenta notas herbales como suaves notas de tabaco que acomplejan aún más ![]() Boca Muy frutoso, de taninos suaves y agradables, con notas a tostado final. Muy agradable en boca, con un buen volumen y final largo y persistente ![]() Potencial de Guarda 4 años Accesorios![]() Copas ![]() Descorchadores ![]() Decantadores ![]() Accesorios ![]() Maridaje Todo tipo de carnes rojas, cordero, filete, conejo, asadas al horno o a la parrilla. También se puede disfrutar con quesos maduros fuertes. |
---|
Calorías cada 100ml | 82 |
---|
Evaluación de los clientes